EQUIPAGGIO N.89 VATTEONE-BRUNO AL 20° RALLY DE L'ESCARENE 2016
Podio per l'equipaggio N° 89 VATTEONE - BRUNO al 20° Rally de l'Escarene 2016
Sabato 23 e Domenica 24 Aprile si è disputato il 20° Rally de l'Escarene in Francia nella Costa Azzurra, che vanta prove speciali mozzafiato lungo i tracciati del Rally di Montecarlo come la famosa prova del Col de Turini.
La gara inizia all'insegna della pioggia, i piloti devono fare i conti con strade estremamente viscide e in alcuni tratti innevati tanto che gli organizzatori sono costretti ad annullare la prova del Turini.
Al termine della prima giornata l'equipaggio della Scuderia Campasci Corse si trovava in 43° posizione assoluta e 4° di classe FN3.
Diversa la situazione nella giornata di domenica quando, con un'ottima gestione di gara, si portano con la loro Clio Williams in 31° posizione assoluta e 3° di classe alle spalle di Egea/Vilanova e Bianchini/Camus entrambi su Renault Clio.
Questa la classifica finale:
N | Equipaggio | Classe | Tempo |
1 | CORTESE Elio/VERBICARA Domenico | A 7S | 03:31,0 |
Peugeot 207 S2000 | |||
2 | ROSSEL Yohan/FULCRAND Benoît | R 3 | +00:26,7 |
Citroen DS3 | |||
3 | MONI Olivier/ARNAUD Stephane | F2 14 | +00:40,8 |
Peugeot 206 XS | |||
4 | SOLANS Nil/IBANEZ Miquel | R 2 | +00:42,9 |
Peugeot 208 VTI | |||
5 | FOTIA Anthony/LAURENTI Nicolas | R 2 | +00:43,0 |
Peugeot 208 VTI | |||
6 | RIBERI Bruno/TOPPI Anthony | R 2 | +00:50,3 |
Peugeot 208 VTI | |||
7 | WAGNER William/PAQUE Antoine | R 2 | +00:57,9 |
Peugeot 208 R2 | |||
8 | BRILLI Jacques/DAVAREND Christophe | F2 14 | +01:28,3 |
Renault Clio 3 RS | |||
9 | TOEDTLI Jeremie/CHIOSO Alexandre | R 2 | +01:29,0 |
Peugeot 208 VTI | |||
10 | RIBAUD Quentin/BALME Benoît | R 2 | +01:41,8 |
Peugeot 208 VTI | |||
11 | DEPLANCHE Fabien/MORLET Ludovic | A 7S | +01:42,4 |
Peugeot 207 S2000 | |||
12 | WAGEMANS Joachim/DE BAEREMAEKER Andy | R 2 | +01:43,6 |
Peugeot 208 VTI | |||
13 | COURCHET Julien-Alexandre/ESCARTEFIGUE Thomas | R 5 | +01:46,7 |
Ford Fiesta | |||
14 | PERRY Jean-Rene/GUIEU Christopher | R 3 | +01:58,2 |
Citroen DS3 | |||
15 | JAKOBSEN Johnny/SERVELLA Claire | F2 14 | +02:08,7 |
BMW 318 IS | |||
16 | GENESCA Richard/NAMBRUIDE Fabrice | R 4 | +02:13,9 |
Subaru Impreza | |||
17 | LARIO Taisko/PENTTI Tiainen | R 2 | +02:50,6 |
Peugeot 208 VTI | |||
18 | SCHRAM Dirk/SEGA Alessia | R 3 | +02:54,8 |
Renault Clio RS | |||
19 | MASSIERA Thierry/FONTENY Olivier | FA 7 | +03:48,7 |
Renault Clio | |||
20 | ARGENTI Thomas/AZAIS Laetitia | A 7S | +03:53,5 |
Peugeot 207 S2000 | |||
21 | FRANCONIERI Alphonse/FRANCONIERI Christophe | R 2 | +03:56,9 |
Citroen C2 VTS | |||
22 | EGEA Mickael/VILANOVA Anthony | FN 3 | +04:00,9 |
Renault Clio Williams | |||
23 | PARODI Laurent/CENCI Jeremy | F2 14 | +04:01,5 |
Volkswagen Golf GTI 16S | |||
24 | CHOL Jean Michel/CHOL Christel | F2 12 | +04:13,3 |
Simca Rallye 3 | |||
25 | SIGNORELLI Patrick/LUCIANO Julien | F2 13 | +04:25,8 |
Peugeot 106 | |||
26 | MULTARI Alessandro/MATTIODA Alessandro | FA 6K | +04:27,8 |
Citroen Saxo Kit Car | |||
27 | CHARLES Morgan/BASSO Maeva | FN 4 | +04:41,9 |
Subaru Impreza | |||
28 | CIANCIULLI Alexandre/COURRON Aime | F2 13 | +04:42,5 |
Citroen Saxo VTS | |||
29 | RAMIANDRISOA Olivier/SANTIAGO Thomas | R 2 | +04:57,2 |
Peugeot 208 VTI | |||
30 | BIANCHINI David/CAMUS Laurent | FN 3 | +05:15,9 |
Renault Clio Ragnotti | |||
31 | VATTEONE Christian/GIORDANO Bruno | FN 3 | +06:11,0 |
Renault Clio | |||
32 | PHILIPPE Morgan/BARRAL Florian | FA 8 | +06:25,3 |
Subaru Impreza | |||
33 | MATHEWS Kevin/MATHEWS Damien | F2 14 | +06:25,5 |
Renault Clio | |||
34 | TANCI Pierre/MALET Sebastien | R 2 | +06:28,2 |
Peugeot 208 VTI | |||
35 | SCANDOLA Stephane/GAILLOT Lionel | F2 14 | +06:29,5 |
Renault 11 Turbo | |||
36 | LESSATINI Daniel/REISDORF Julien | FA 7 | +06:41,8 |
Honda Civic | |||
37 | MARIO Maxime/GUIGOU Pierre | F2 14 | +06:42,9 |
Renault Clio | |||
38 | GOTTA Christophe/O'MAHONY Marine | F2 14 | +06:45,4 |
Peugeot 205 GTI | |||
39 | PASCAL Ernest/PASCAL Martine | R 3 | +06:47,6 |
Renault Clio | |||
40 | CHEDEVILLE Guillaume/CAVALLARO Celine | F2 13 | +06:53,5 |
Citroen Saxo VTS | |||
41 | BARILLA Antonio/PELI Thierry | F2 14 | +06:56,3 |
Renault 11 Turbo | |||
42 | MASSETTI Loec/GALLI Cecile | GT 9 | +07:15,0 |
Lotus Elise | |||
43 | BERNARD Pierre/COLLINET Jean-Jacques | F2 14 | +07:21,6 |
Peugeot 206 S16 | |||
44 | FRAGAI Jean-Louis/FRAGAI Dylan | FA 6K | +07:46,6 |
Peugeot 206 XS | |||
45 | COCU Goffrey/CARUSO Gregory | F2 14 | +07:51,2 |
Renault Megane Coupe | |||
46 | DENARO Mauro/CAPILLI Federico | FN 3 | +08:03,7 |
Renault Clio RS | |||
47 | ZECCHINI Benjamin/GILARDI Christophe | R 2B | +08:30,5 |
Opel Adam | |||
48 | JOUHAUD Nicolas/HEURA Marion | N 2S | +08:34,3 |
Honda Civic | |||
49 | MEDINA Julien/BOUKHALFA Mathias | F2 14 | +08:49,9 |
Opel Manta GTE | |||
50 | ANASTASIO Christophe/MEGARD Nicolas | FN 3 | +08:51,0 |
Renault Clio Ragnotti | |||
51 | FULCONIS Jean-Marc/FULCONIS Maxime | F2 12 | +09:22,2 |
Peugeot 205 | |||
52 | MACRI Joseph/BRACONI Thibaut | FA 8 | +10:07,4 |
BMW 325 I | |||
53 | GENNARO Franck/MAURIN Michel | FN 1 | +10:14,7 |
Peugeot 205 Rallye | |||
54 | DEBOVE Fabrice/DE CRISTOFORO Joffrey | F2 13 | +10:35,3 |
Citroen Saxo | |||
55 | FERRONI Andrea/CARMIGNANI Marco | FN 3 | +10:47,7 |
Renault Clio RS | |||
56 | VONIC Anthony/VONIC Emilie | FN 2 | +11:00,2 |
Peugeot 106 S16 | |||
57 | AUGIER Stephane/RAGONNEAU Romain | FN 4 | +11:11,6 |
Renault 5 GT Turbo | |||
58 | HERITIER Laurent/SIRVINS Thomas | F2 13 | +11:20,4 |
Peugeot 206 XS | |||
59 | MARTINI Eric/MARTINI Maxime | FA 7 | +11:21,1 |
Peugeot 205 GTI | |||
60 | AUTIERO Matthieu/ANDREU Axel | F2 14 | +11:30,6 |
Renault Clio | |||
61 | DALMASSO Jean-Michel/DALMASSO Dorian | F2 14 | +12:40,6 |
Peugeot 205 GTI | |||
62 | KADRY Yanis/GORDA Clement | F2 13 | +12:54,6 |
Citroen Saxo | |||
63 | LIO Federica/GIULIANO Serena | FA 5K | +13:07,0 |
Fiat 600 Sporting | |||
64 | ROSSI Jeremy/MAIOLINI Wendy | FN 4 | +14:02,4 |
Renault 5 GT Turbo | |||
65 | LATTY Magali/SUAVET Audrey | R 1 | +15:09,6 |
Citroen DS3 | |||
66 | DUMOT Laurent/CAUVIN Anne-Marie | F2 13 | +15:24,1 |
Peugeot 106 S16 | |||
67 | JOUHAUD Herve/CHARTREUX Stephane | FN 2 | +15:36,1 |
Peugeot 205 GTI | |||
68 | MAILHEBIAU Fabrice/BIZZARRI Anais | N 2S | +16:05,2 |
Peugeot 206 |
foto di Fabio Barla e Daniel Carenzo